LL-5M0.615X-70F
LL-5M0.615X-70F
雙(shuāng)側遠心設計(jì),標準C接(jiē)口 支持五百萬像素 ,最大1″靶面(miàn)相機
倍率 | LL-5M0.615X-70F | ||||||
0.615X | |||||||
工作距離(lí) | 70mm | ||||||
像面(miàn)大小 | 1″ | ||||||
畸變 | <0.1% | ||||||
遠心度 | <0.1° | ||||||
光(guāng)圈 | F8 | ||||||
景深 | 1.69mm | ||||||
物方視野 | 水平(mm) | 1" | 20.81 | 2/3" | 14.31 | 1/2" | 10.41 |
垂直(mm) | 15.61 | 10.73 | 7.8 | ||||
對(duì)角(mm) | 26.02 | 17.89 | 13.01 | ||||
像方MTF | >0.3@110lp/mm | ||||||
分辨率 | 7.39μm | ||||||
外形大小(LXD) | ¢137.4mmX42mm | ||||||
工作溫度 | -20℃-+60℃ | ||||||
接(jiē)口 | C型 | ||||||
◆ 適合(hé)於工業自(zì)動(dòng)化.機器視覺等高畫質(zhì)圖像處理
◆ 對(duì)應五百萬像素工業用高性能攝像機
◆ 高解析度充分發(fā)揮在像質(zhì)處理過程(chéng)中的高精(jīng)密優勢
◆ 中心與周邊成像優異
◆ 支持五百萬像素 ,最大1″靶面(miàn)相機
◆ 中心與周邊成像優異
◆ 超(chāo)低(dī)畸變 ,高遠心度,大景深,實(shí)現(xiàn)最佳的光(guāng)學性能
◆ 堅固的機構設計(jì),具有(yǒu)高度的防(fáng)震性能
電(diàn)力服務
